🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 30W
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technical Specifications
| USB C1/C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PPS: 5-11V/3A, 30W Max |
| USB C1/C2 Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), PD3.0/PD2.0, PPS, QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0(9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A, 25W Galaxy Super Fast Charging |
| USB A Output | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A, SCP 22.5W Max, UFCS 33W Max |
| USB A Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0 (9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A |
| USB-C1/USB-C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max |
| Capacity | 20,000mAh (2*10,000mAh), 74Wh |
| Dimensions and Weight | 15*7*3cm, 447g |
| Package Contents | 1x 30W Power Bank, 1x USB C to C Cable, 1 x User Manual |
$39.99
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 30W—
$39.99
More Images









UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 30W
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technical Specifications
| USB C1/C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PPS: 5-11V/3A, 30W Max |
| USB C1/C2 Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), PD3.0/PD2.0, PPS, QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0(9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A, 25W Galaxy Super Fast Charging |
| USB A Output | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A, SCP 22.5W Max, UFCS 33W Max |
| USB A Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0 (9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A |
| USB-C1/USB-C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max |
| Capacity | 20,000mAh (2*10,000mAh), 74Wh |
| Dimensions and Weight | 15*7*3cm, 447g |
| Package Contents | 1x 30W Power Bank, 1x USB C to C Cable, 1 x User Manual |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technical Specifications
| USB C1/C2 Output | 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PPS: 5-11V/3A, 30W Max |
| USB C1/C2 Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), PD3.0/PD2.0, PPS, QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0(9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A, 25W Galaxy Super Fast Charging |
| USB A Output | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A, SCP 22.5W Max, UFCS 33W Max |
| USB A Output Protocols | UFCS(11V/3A-33W), QC3.0(3.6V-12V)/QC2.0 (9V/12V), SCP(10V/2.25A)/FCP(9V/12V)/AFC(9V/12V), APPLE 5V2.4A, DCP 1.5A |
| USB-C1/USB-C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max |
| Capacity | 20,000mAh (2*10,000mAh), 74Wh |
| Dimensions and Weight | 15*7*3cm, 447g |
| Package Contents | 1x 30W Power Bank, 1x USB C to C Cable, 1 x User Manual |























